
As projeções populacionais constituem uma das mais importantes atividades desenvolvidas pela Fundação Seade. Contando com um apurado sistema de acompanhamento de nascimentos e óbitos – que cobre todos os municípios do Estado de São Paulo e os distritos da capital –, a Fundação elaborou e aprimorou, durante as últimas décadas, uma sólida metodologia para projetar a população paulista e delinear cenários demográficos.
As projeções populacionais são essenciais para orientação de políticas públicas e tornam-se instrumentos valiosos para todas as esferas de planejamento. Estas informações viabilizam análises das demandas por serviços públicos, além de serem fundamentais para o estudo de determinados segmentos populacionais para os quais são formuladas políticas específicas. Tais projeções entram ainda no cálculo de vários indicadores econômicos e sociais, como, por exemplo, o PIB per capita e o número de leitos hospitalares por mil habitantes.
O Sistema Seade de Projeções Populacionais apresenta as projeções da população – por sexo, faixas etárias, idade escolar e situação urbana e rural – e dos domicílios ocupados para o período de 2011 a 2050, com diversas possibilidades de agregação regional.
Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1º de julho |
Município de Guarulhos - 2050 |
Faixa Etária - Quinquenal | Homem | Mulher | Total |
00 a 04 anos | 41.187 | 39.287 | 80.474 |
05 a 09 anos | 41.615 | 39.723 | 81.338 |
10 a 14 anos | 42.183 | 40.306 | 82.489 |
15 a 19 anos | 43.935 | 42.007 | 85.942 |
20 a 24 anos | 47.889 | 45.623 | 93.512 |
25 a 29 anos | 53.003 | 49.138 | 102.141 |
30 a 34 anos | 54.646 | 51.057 | 105.703 |
35 a 39 anos | 53.968 | 51.118 | 105.086 |
40 a 44 anos | 47.120 | 46.037 | 93.157 |
45 a 49 anos | 50.151 | 49.730 | 99.881 |
50 a 54 anos | 55.224 | 56.608 | 111.832 |
55 a 59 anos | 48.096 | 50.872 | 98.968 |
60 a 64 anos | 44.920 | 49.822 | 94.742 |
65 a 69 anos | 40.450 | 48.595 | 89.045 |
70 a 74 anos | 33.777 | 43.723 | 77.500 |
75 anos e mais | 49.660 | 76.145 | 125.805 |
Total da Seleção | 747.824 | 779.791 | 1.527.615 |
Total Geral da População | 747.824 | 779.791 | 1.527.615 |
Fonte: Fundação SEADE